Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Xiaomi |
Baterijos talpa (mAh) | 5410 |
Galinė kamera | 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, OIS 50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, OIS, 3.2x optical zoom 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, OIS, 4.3x optical zoom 50 MP, f/1.8, (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
Kamera | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Modelis | Xiaomi 15 series |
Telefono matmenys | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm |
SIM kortelės tipas | Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
Baterija | Si/C Li-Ion 5410 mAh |
Atsparumas | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Priekinė kamera | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
Procesorius (CPU) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
Jungtys | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
Vidinė atmintis, GB | 512GB |
Operacinė sistema | Android |
GPS (Vietos nustatymas) | Yra |
Operatyvioji atmintis, RAM | 16 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 6.73 |
Piršto antspaudo skaitytuvas + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 9.4 mm |
Plotis | 75.3 mm |
Spalva | Juoda |
Aukštis | 161.3 mm |
5G | Taip |
Belaidis krovimas | Taip |
Require Main Category (Scoped) | + |

1 107,39 €