Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Xiaomi |
Baterijos talpa (mAh) | 6650 |
Galinė kamera | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Jutikliai | Accelerometer, proximity (accessories only), compass |
Kamera | 1080p@30fps |
Modelis | Redmi Pad SE |
Baterija | 6650 mAh, non-removable |
Priekinė kamera | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm |
Procesorius (CPU) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Jungtys | USB Type-C 2.0 |
Vidinė atmintis, GB | 64GB |
Operacinė sistema | Android |
GPS (Vietos nustatymas) | Yra |
Operatyvioji atmintis, RAM | 4 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 8.7 |
Garsiakalbiai + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Atminties kortelių skaitytuvas + | Taip |
Gylis | 8.8 mm |
Plotis | 125.5 mm |
Spalva | Mėlyna |
Aukštis | 211.6 mm |
5G | Ne |
Require Main Category (Scoped) | + |
Konsultacija dėl kompiuterio
Sekite Bigbox akcijas ir naujienas socialiniuose tinkluose:
Facebook: Bigbox | Youtube: Bigbox | Instagram: Bigbox | LinkedIn: Bigbox | Google Business: Bigbox |
Bigbox atsiliepimai | Facebook: bigbox atsiliepimai | Google review: bigbox atsiliepimai |
- - -

89,99 €