Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Samsung |
Baterijos talpa (mAh) | 11200 |
Svoris, Kg | 723 g |
Galinė kamera | 13 MP |
Jutikliai | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Kamera | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Modelis | Galaxy Tab S |
Baterija | Li-Po 11200 mAh, non-removable |
Ekrano raiška | 2960 x 1848 |
Priekinė kamera | 12 MP |
Mobilusis ryšys + | Yra |
Procesorius (CPU) | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
Jungtys | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Vidinė atmintis, GB | 256GB |
Operacinė sistema | Android |
GPS (Vietos nustatymas) | Yra |
Operatyvioji atmintis, RAM | 12 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 14.6 |
Liečiamas ekranas + | Taip |
Garsiakalbiai + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Atminties kortelių skaitytuvas + | Taip |
Gylis | 5.4 mm |
Plotis | 208.6 mm |
Spalva | Pilka |
Aukštis | 326.4 mm |
Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |
Prekės kategorija | Planšetiniai kompiuteriai |
5G | Taip |
Įkroviklis komplekte | Ne |
Įkrovimo galia, W (min. - maks.) | 20-45 USB PD |
Require Main Category (Scoped) | + |
Konsultacija dėl kompiuterio
Sekite Bigbox akcijas ir naujienas socialiniuose tinkluose:
Facebook: Bigbox | Youtube: Bigbox | Instagram: Bigbox | LinkedIn: Bigbox | Google Business: Bigbox |
Bigbox atsiliepimai | Facebook: bigbox atsiliepimai | Google review: bigbox atsiliepimai |
- - -

1 058,00 €