Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Xiaomi |
Baterijos talpa (mAh) | 10000 |
Svoris, Kg | 571 g |
Galinė kamera | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Jutikliai | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only), compass |
Kamera | 1080p@30fps |
Modelis | Redmi Pad Pro |
Baterija | 10000 mAh, non-removable |
Ekrano raiška | 1600x2560 |
Priekinė kamera | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Mobilusis ryšys + | Nėra |
Procesorius (CPU) | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
Jungtys | USB Type-C 2.0 |
Vidinė atmintis, GB | 256GB |
Operacinė sistema | Android |
Operatyvioji atmintis, RAM | 8 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 12.1 |
Liečiamas ekranas + | Taip |
Garsiakalbiai + | Taip |
Maitinimo šaltinis + | Laidas |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Atminties kortelių skaitytuvas + | Taip |
Gylis | 7.5 mm |
Plotis | 181.9 mm |
Spalva | Mėlyna |
Aukštis | 280 mm |
Prekės kategorija | Planšetiniai kompiuteriai |
5G | Ne |
Require Main Category (Scoped) | + |
Konsultacija dėl kompiuterio
Sekite Bigbox akcijas ir naujienas socialiniuose tinkluose:
Facebook: Bigbox | Youtube: Bigbox | Instagram: Bigbox | LinkedIn: Bigbox | Google Business: Bigbox |
Bigbox atsiliepimai | Facebook: bigbox atsiliepimai | Google review: bigbox atsiliepimai |
- - -

284,25 €