Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Apple |
Baterijos talpa (mAh) | 7606 |
Svoris, Kg | 0.462 kg |
Galinė kamera | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3.0", 1.22µm, dual pixel PDAF |
Jutikliai | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
Kamera | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Modelis | iPad Air 11" (M2) |
Baterija | Li-Po (28.93 Wh), non-removable |
Ekrano raiška | 2360x1640 |
Priekinė kamera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
Procesoriaus tipas | Apple M2 |
Procesorius (CPU) | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
Jungtys | USB‑C, Smart Connector, Magnetic connector |
Vidinė atmintis, GB | 256GB |
Operacinė sistema | iPadOS |
Operatyvioji atmintis, RAM | 8 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 11 |
Liečiamas ekranas + | Taip |
Garsiakalbiai + | Taip |
Maitinimo šaltinis + | Laidas |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Atminties kortelių skaitytuvas + | Ne |
Gylis | 6.1 mm |
Plotis | 178.5 mm |
Spalva | Tamsiai pilka |
Aukštis | 247.6 mm |
Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |
Pakuotės komplektacija | Kabelis (USB-C) Kroviklis Planšetė |
Prekės kategorija | Planšetiniai kompiuteriai |
5G | Ne |
Require Main Category (Scoped) | + |
Konsultacija dėl kompiuterio
Sekite Bigbox akcijas ir naujienas socialiniuose tinkluose:
Facebook: Bigbox | Youtube: Bigbox | Instagram: Bigbox | LinkedIn: Bigbox | Google Business: Bigbox |
Bigbox atsiliepimai | Facebook: bigbox atsiliepimai | Google review: bigbox atsiliepimai |
- - -

829,00 €