Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Apple |
Baterijos talpa (mAh) | 8160 |
Svoris, Kg | 0.444 |
Galinė kamera | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Jutikliai | Face ID, accelerometer, gyro, compass, barometer |
Kamera | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p), Cinematic mode (4K, 1080p) |
Modelis | iPad Pro 11" (M4) |
Baterija | Li-Po (31.29 Wh), non-removable |
Ekrano raiška | 1668x2420 |
Priekinė kamera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
Procesoriaus tipas | Apple M4 |
Procesorius (CPU) | 9-core (3 performance cores, 6 efficiency cores) - 256/512GB models 10-core (4 performance cores, 6 efficiency cores) - 1/2TB models |
Jungtys | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector |
Vidinė atmintis, GB | 256GB |
Operacinė sistema | iPadOS |
GPS (Vietos nustatymas) | Yra |
Operatyvioji atmintis, RAM | 8 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 11 |
Liečiamas ekranas + | Taip |
Garsiakalbiai + | Taip |
Maitinimo šaltinis + | Tinklas/akumuliatorius |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Atminties kortelių skaitytuvas + | Ne |
Gylis | 5.3 mm |
Plotis | 249.7 mm |
Spalva | Juoda |
Aukštis | 177.5 mm |
Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |
Pakuotės komplektacija | Naudojimo instrukcija Kroviklis Planšetė |
Prekės kategorija | Planšetiniai kompiuteriai |
5G | Ne |
Require Main Category (Scoped) | + |
Konsultacija dėl kompiuterio
Sekite Bigbox akcijas ir naujienas socialiniuose tinkluose:
Facebook: Bigbox | Youtube: Bigbox | Instagram: Bigbox | LinkedIn: Bigbox | Google Business: Bigbox |
Bigbox atsiliepimai | Facebook: bigbox atsiliepimai | Google review: bigbox atsiliepimai |
- - -

1 166,00 €