Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Xiaomi |
Baterijos talpa (mAh) | 8000 |
Svoris, Kg | 478 g |
Galinė kamera | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
Jutikliai | Accelerometer, proximity (accessories only) |
Kamera | 1080p@30fps |
Modelis | Redmi Pad SE |
Baterija | Li-Po 8000 mAh, non-removable |
Priekinė kamera | 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm |
Procesorius (CPU) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Jungtys | USB Type-C, OTG |
Vidinė atmintis, GB | 256GB |
Operacinė sistema | Android |
Operatyvioji atmintis, RAM | 8 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 11 |
Liečiamas ekranas + | Taip |
Garsiakalbiai + | Taip |
Maitinimo šaltinis + | Laidas |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Atminties kortelių skaitytuvas + | Taip |
Gylis | 7.4 mm |
Plotis | 167.1 mm |
Spalva | Pilka |
Aukštis | 255.5 mm |
Prekės kategorija | Planšetiniai kompiuteriai |
5G | Ne |
Require Main Category (Scoped) | + |
Konsultacija dėl kompiuterio
Sekite Bigbox akcijas ir naujienas socialiniuose tinkluose:
Facebook: Bigbox | Youtube: Bigbox | Instagram: Bigbox | LinkedIn: Bigbox | Google Business: Bigbox |
Bigbox atsiliepimai | Facebook: bigbox atsiliepimai | Google review: bigbox atsiliepimai |
- - -

183,13 €