Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Samsung |
Baterijos talpa (mAh) | 10090 |
Svoris, Kg | 628 g |
Kortelių lizdai | SIM 1 + Embedded SIM + MicroSD |
Galinė kamera | 8 MP + 8 MP |
Jutikliai | Accelerometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light Sensor |
Modelis | Galaxy Tab S |
Baterija | 10090 mAh |
Ekrano raiška | 2560x1600 |
Priekinė kamera | 12.MP |
Procesoriaus tipas | Octa-Core |
Mobilusis ryšys + | Yra |
Procesorius (CPU) | 2.4GHz,2GHz |
Jungtys | USB Type-C, USB 2.0 |
Vidinė atmintis, GB | 256GB |
Operacinė sistema | Android |
GPS (Vietos nustatymas) | Yra |
Operatyvioji atmintis, RAM | 12 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 12.4 |
Liečiamas ekranas + | Taip |
Garsiakalbiai + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Atminties kortelių skaitytuvas + | Taip |
Gylis | 6.5 mm |
Plotis | 285.4 mm |
Spalva | Pilka |
Aukštis | 185.4 mm |
Serijos | Galaxy Tab S9 |
Prekės kategorija | Planšetiniai kompiuteriai |
5G | Taip |
Įkroviklis komplekte | Ne |
Įkrovimo galia, W (min. - maks.) | 15-45 USB PD |
Require Main Category (Scoped) | + |
Konsultacija dėl kompiuterio
Sekite Bigbox akcijas ir naujienas socialiniuose tinkluose:
Facebook: Bigbox | Youtube: Bigbox | Instagram: Bigbox | LinkedIn: Bigbox | Google Business: Bigbox |
Bigbox atsiliepimai | Facebook: bigbox atsiliepimai | Google review: bigbox atsiliepimai |
- - -
