Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi

DOVANA 3 mėn. Go3 prenumerata
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti‑glare | AMD Ryzen 5 | 40 | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versi

985,00 €

Pristatymas Lietuvoje: Pristatymas Lietuvoje: 9-12 d.d.

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

DOVANA DOVANA 3 mėn. Go3 prenumerata

Prekės kodas 5631524

Pratęsta garantija

Šiai prekei taikoma speciali papildomos garantijos kaina.

+ 2 metai

Taisymo garantija

290,65 €

Taisymo garantija

8,99 €

89,99 €

shipping method

Venipak paštomatas (2,39 €)

Pristato ir šeštadienį

Lapkritis 12d. - Lapkritis 17d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,49 €)

Lapkritis 13d. - Lapkritis 18d.

shipping method

Omniva paštomatas (2,99 €)

Pristato ir šeštadienį

Lapkritis 12d. - Lapkritis 17d.

shipping method

DPD kurjeris (4,99 €)

Lapkritis 13d. - Lapkritis 18d.

shipping method

DPD paštomatas (3,99 €)

Pristato ir šeštadienį

Lapkritis 12d. - Lapkritis 17d.

shipping method

Atsiėmimas Veiverių g. 171, Kaunas (2,99 €)

Lapkritis 13d. - Lapkritis 18d.

Charakteristikos

Gamintojas

Serijos

Asus VivoBook

Ekrano įstrižainė, "

15.6

Nešiojamojo kompiuterio paskirtis

Mokslams

Ekrano raiška

FHD / FHD+

Kilmės šalis

Kinija

Operacinė sistema

Windows 11 Home

Kietojo disko talpa

512 GB

Operatyvioji atmintis, RAM

16 GB

Vaizdo plokštė

AMD Radeon

Kompiuterio procesoriaus tipas

AMD Ryzen 5

Aukštis

45 cm

Plotis

35 cm

Gylis

10 cm

Svoris, Kg

2

Prekės aprašymas

„Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W“ – tai universalus ir našus nešiojamasis kompiuteris, sukurtas patenkinti tiek jūsų darbo, tiek pramogų poreikius, įvilktas į stilingą „Mixed Black“ apdailą. Šis nešiojamasis kompiuteris turi didelį 15,6 colių „Full HD“ IPS ekraną, kurio skiriamoji geba yra 1920 x 1080 pikselių, ir yra padengtas nuo atspindžių apsaugančia danga, todėl užtikrina ryškų vaizdą su sklandžiu 60 Hz atnaujinimo dažniu, kuris puikiai tinka žiūrėjimui įvairiomis apšvietimo sąlygomis. Nešiojamojo kompiuterio širdyje veikia „AMD Ryzen 5“ procesorius, kurį papildo 16 GB pažangiosios „LPDDR5“ operatyviosios atminties, užtikrinančios sklandų daugiafunkcinį darbą ir greitą apdorojimo greitį net ir sudėtingoms programoms. Dėl 512 GB kietojo disko saugykla yra talpi ir greita, todėl kompiuteris greitai įsikrauna, o svarbiausiems failams ir programoms lieka pakankamai vietos. Integruota „AMD Radeon“ vaizdo plokštė užtikrina pakankamą vaizdo našumą kasdieniniams žaidimams ir medijos turiniui. Šis nešiojamasis kompiuteris, veikiantis su „Windows 11 Home“ operacine sistema, siūlo intuityvią ir modernią sąsają bei prieigą prie naujausių programinės įrangos ir saugumo atnaujinimų. Ryšio galimybės yra patikimos – „Wi-Fi 6“ (802.11ax) ir „Bluetooth“ užtikrina stabilų ir greitą belaidį ryšį transliacijoms ir išoriniams įrenginiams. Šis „Asus Vivobook“ yra idealus pasirinkimas vartotojams, ieškantiems nešiojamo, galingo ir stilingo nešiojamojo kompiuterio kasdieniam naudojimui.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Pirkėjo gidas

Teisinė garantija

product

985,00 €

product

985,00 €