Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet

Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet
Lenovo ThinkVision | P49w-30 | 49 in | IPS | 5120 x 1440 at 60 Hz | 350 cd/m² | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | 100 Watt | Height, swivel, tilt | Speaker(s) | Built-in Ethernet

1771,25 €

Pristatymas Lietuvoje: Pristatymas Lietuvoje: 7-10 d.d.

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

EPREL info

Duomenų lapas

Prekės kodas 3674080

Pratęsta garantija

POPULIARIAUSIAS PASIRINKIMAS. ✓ Remontu pasirūpinsime mes ✓ Nereikės ieškoti serviso ✓ Mažiau netikėtų išlaidų ✓ Apsauga ir po gamintojo garantijos

+ 3 metai

Pratęsta taisymo garantija

554,09 €

Pratęsta taisymo garantija

Pratęsta keitimo garantija

9,99 €

9,99 €

Venipak kurjeris7,99 €

Lapkritis 23d. - Lapkritis 26d.

DPD kurjeris8,99 €

Lapkritis 23d. - Lapkritis 26d.

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano įstrižainė, "

> 28"

Ekrano tipas

LCD/LED

Monitoriaus paskirtis

Darbui, Vaizdo apdorojimui

Monitoriaus tipas

Dideli

Ekrano raiška

UHD (4K / 4K+)

Kilmės šalis

Japonija

Vaizdo atnaujinimo dažnis

60 Hz

Ekrano raiškos tipas

DQHD

Reakcijos laikas, ms

4 ms

Aukštis

421 mm

Plotis

1215.1 mm

Gylis

253.9 mm

Svoris, Kg

23.3

Prekės kategorija

Monitoriai

Prekės aprašymas

„ThinkVison P49w-30“ monitorius yra puikus kompanionas atliekant įvairias užduotis, pradedant duomenų tranzavimu ir baigiant akcijų rinkos skaičiais. Jo In-Plane Switching juodos spalvos skydelio technologija užtikrina gilią juodą atspalvį ir ryškias, ryškias spalvas, o platūs žiūrėjimo kampai užtikrina, kad ekranas būtų aiškiai matomas bet kuriuo kampu. Mėgaukitės ryškesniu savo darbo pasaulio vaizdu su dviguba QHD (5120 x 1440) raiška ir 2000:1 kontrasto santykiu. Naudodami 49 colių įstrižainės ekraną ir 32:9 formato koeficientą, viename ekrane nuveikite daugiau. Pamatykite skaidrius vaizdus, kurie atrodo vienodi iš bet kurio kampo, naudodami skydelį „In-Plane Switching“. 98 % DCI-P3 spalvų erdvės aprėptis kartu su vid. Delta E < 2 leidžia mėgautis sodriomis ir ryškiomis spalvomis. „ThinkVison P49w-30“ monitoriuje iš viso yra 13 prievadų, įskaitant du „Thunderbolt 4“ prievadus, kurie palengvina itin greitą duomenų perdavimą iki 40 Gbps. Eterneto prievadas leidžia pasiekti savo įrenginių „Intel vPro“ galimybes internetu. „Lenovo“ patentuota „True Split“ leidžia dirbti su dviejų kompiuterių turiniu viename ekrane naudojant PBP funkciją tik vienu laidu. Lengvai perjunkite du prijungtus kompiuterius naudodami „Lenovo“ eKVM/KVM jungiklį, nereikalaujant papildomų tvarkyklių. Mėgaukitės garsiu ir skaidriu garsu su dviem integruotais 5 W garsiakalbiais. Tegul „ThinkVison P49w-30“ monitorius padeda lengvai sukurti tvirtą, našumu grindžiamą ekosistemą.

Teisinė garantija

product

1771,25 €

product

1771,25 €