ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080

DOVANA
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080
ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321W - Ultra 9 290HX | 16" 300Hz 2.5K | 32GB | 1TB | W11H | RTX5080

3890,00 €

Pristatymas Lietuvoje: Pristatymas Lietuvoje: 7-12 d.d.

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

DOVANA DOVANA Go3 3mėn. prenumerata

Prekės kodas 5815387

Pratęsta garantija

Šiai prekei taikoma speciali papildomos garantijos kaina.

+ 3 metai

Taisymo garantija

1249,80 €

Taisymo garantija

8,99 €

89,99 €

Omniva paštomatas2,38 €

Pristato ir šeštadienį

Lapkritis 30d. - Gruodis 7d.

Venipak paštomatas2,39 €

Gruodis 1d. - Gruodis 8d.

Venipak kurjeris3,49 €

Gruodis 1d. - Gruodis 8d.

DPD paštomatas3,99 €

Pristato ir šeštadienį

Lapkritis 30d. - Gruodis 7d.

DPD kurjeris4,99 €

Gruodis 1d. - Gruodis 8d.

Atsiėmimas Veiverių g. 171, Kaunas2,99 €

Gruodis 1d. - Gruodis 8d.

Charakteristikos

Gamintojas

Serijos

ASUS ROG Strix

Ekrano įstrižainė, "

16

Nešiojamojo kompiuterio paskirtis

Žaidimams

Ekrano raiška

2K+

Operacinė sistema

Windows 11 Home

Kietojo disko talpa

1 TB

Operatyvioji atmintis, RAM

32 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA GeForce RTX 5080

Kompiuterio procesoriaus tipas

Intel Core Ultra 9

Prekės aprašymas

„Ultra 9 290HX“ | LCD: 16,0 colių, WQXGA, IPS, 300 Hz | RTX 5080, 16 GB | 32 GB | 1 TB | W11H

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Pirkėjo gidas

Teisinė garantija

product

3890,00 €

product

3890,00 €