Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo

DOVANA - Go3 prenumerata
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo
Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Snapdragon X2 Elite | X2E-80-100 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetoo

Ekrano įstrižainė, "

Operatyvioji atmintis, RAM

Kietojo disko talpa

Operacinė sistema

2794,80 €

Pristatymas Lietuvoje: Pristatymas Lietuvoje: 1-3 d.d.

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

DOVANA - Go3 prenumerata DOVANA - Go3 prenumerata 3mėn. prenumerata

charger info

Prekės kodas 5722504

Pratęsta garantija

Šiai prekei taikoma speciali papildomos garantijos kaina.

+ 3 metai

Taisymo garantija

899,34 €

Taisymo garantija

8,99 €

89,99 €

Omniva paštomatas2,38 €

Pristato ir šeštadienį

Lapkritis 14d. - Lapkritis 17d.

Venipak paštomatas2,39 €

Pristato ir šeštadienį

Lapkritis 14d. - Lapkritis 17d.

Venipak kurjeris3,49 €

Lapkritis 16d. - Lapkritis 18d.

DPD paštomatas3,99 €

Pristato ir šeštadienį

Lapkritis 14d. - Lapkritis 17d.

DPD kurjeris4,99 €

Lapkritis 16d. - Lapkritis 18d.

Atsiėmimas Veiverių g. 171, Kaunas2,99 €

Lapkritis 16d. - Lapkritis 18d.

Charakteristikos

Gamintojas

AI technologijos

AI Copilot + PC

Serijos

Lenovo ThinkPad

Įkroviklis komplekte

Taip

Ekrano įstrižainė, "

14

Nešiojamojo kompiuterio paskirtis

Darbui, Mokslams

Ekrano raiška

FHD / FHD+

Operacinė sistema

Windows 11 Pro

Kietojo disko talpa

512 GB

Operatyvioji atmintis, RAM

32 GB

Vaizdo plokštė

Kitos

Kompiuterio procesoriaus tipas

Kiti

Svoris, Kg

1.16

Prekės aprašymas

„Lenovo ThinkPad T14s G7 Snapdragon“ – tai nešiojamasis kompiuteris su 14 colių IPS ekranu, kurio WUXGA skiriamoji geba siekia 1920 x 1200 pikselių. Ekranas padengtas nuo atspindžių apsaugančia danga, kuri sumažina atspindžius ir pagerina matomumą ryškioje aplinkoje. Šis modelis veikia su „Snapdragon X2 Elite“ procesoriumi, kurio kodas yra X2E-80-100, užtikrinančiu efektyvų našumą ir ryšio galimybes.

Šiame nešiojamajame kompiuteryje įmontuota 32 GB LPDDR5X atminties, užtikrinanti greitą ir energiją taupantį veikimą. Jis aprūpintas 512 GB talpos kietuoju disku, leidžiančiu greitai pasiekti ir saugoti duomenis. Grafiką tvarko „Qualcomm Adreno“ GPU, kuris palaiko vaizdo apdorojimo užduotis. Įrenginys veikia su „Windows 11 Pro“ operacine sistema, užtikrinančia profesionalią darbo aplinką.

  • 14 colių IPS ekranas
  • WUXGA skiriamoji geba (1920 x 1200 pikselių)
  • Atspindžių mažinantis ekranas
  • „Snapdragon X2 Elite“ procesorius (X2E-80-100)
  • 32 GB įlituota „LPDDR5X“ atmintis
  • 512 GB kietojo disko
  • „Qualcomm Adreno“ grafikos procesorius
  • „Windows 11 Pro“ operacinė sistema
  • 802.11be belaidžio ryšio standartas
  • „Bluetooth“ ryšys

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Pirkėjo gidas

Teisinė garantija

product

2794,80 €

product

2794,80 €