"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10

"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10
"Samsung Odyssey 3D G9 LS27FG900XUXEN" - 27" | IPS | 4K UHD | 165 Hz | 3D be akinių | AI 3D vaizdo konvertavimas | HDR10

792,91 €

Pristatymas Lietuvoje:Pristatymas Lietuvoje: 7-10 d.d.

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

Prekės kodas 4726146

Pratęsta garantija

Šiai prekei taikoma speciali papildomos garantijos kaina

+ 2 metai

Pratęsta taisymo garantija

227,01 €

Pratęsta taisymo garantija

shipping method

Venipak kurjeris (4,99 €)

Rugsėjis 23d. - Rugsėjis 28d.

shipping method

DPD kurjeris (5,99 €)

Rugsėjis 23d. - Rugsėjis 28d.

shipping method

Atsiėmimas Veiverių g. 171, Kaunas (2,99 €)

Rugsėjis 23d. - Rugsėjis 28d.

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano įstrižainė, "

25" - 27"

Ekrano raiška

5. UHD (4K / 4K+)

Vaizdo atnaujinimo dažnis

165 Hz

Reakcijos laikas, ms

1 ms

Ryškumas, cd/m2

350

Prekės aprašymas

"FreeSync Premium" | "Eye Tracking" | "Pivot" | HAS | 99 % sRGB
product

792,91 €

product

792,91 €

Salidzini.lv logotips