iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis

iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis

51,26 €

Pristatymas Lietuvoje: Pristatymas Lietuvoje: 1-3 d.d.

Nemokamas Nemokamas 10 mėn. ARTEA lizingas

Prekės kodas 4489510

shipping method

Venipak paštomatas (2,39 €)

Pristato ir šeštadienį

Spalis 5d. - Spalis 7d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,49 €)

Spalis 5d. - Spalis 7d.

shipping method

Omniva paštomatas (4,01 €)

Pristato ir šeštadienį

Spalis 5d. - Spalis 7d.

shipping method

DPD kurjeris (4,99 €)

Spalis 5d. - Spalis 7d.

shipping method

DPD paštomatas (3,99 €)

Pristato ir šeštadienį

Spalis 5d. - Spalis 7d.

shipping method

Atsiėmimas Veiverių g. 171, Kaunas (2,99 €)

Spalis 5d. - Spalis 7d.

Charakteristikos

Gamintojas

Kilmės šalis

Kinija

Aukštis

4.8 cm

Plotis

34.6 cm

Gylis

33.6 cm

Svoris, Kg

2.13

Prekės aprašymas

"iHealth" kūno analizės svarstyklės HS2S yra modernus prietaisas, skirtas išsamiai apžvelgti jūsų kūno sveikatos rodiklius. Elegantiško ir modernaus dizaino skaitmeninės svarstyklės ne tik matuoja jūsų svorį, kuris gali būti ne didesnis kaip 180 kg. Ji siūlo išsamią kūno riebalų analizę, leidžiančią suprasti jūsų kūno sudėtį, nes apskaičiuoja ne tik kūno masės indeksą (KMI), bet ir kūno vandens procentinę dalį, raumenų santykį / tankį ir kaulų masę. Šios daugiafunkcinės svarstyklės puikiai tinka šeimoms ar bendram gyvenimui, nes turi atminties funkciją ir palaiko kelių naudotojų funkcijas, todėl kiekvieno asmens duomenys išlieka skirtingi. "iHealth" kūno analizės svarstyklės HS2S yra neįkainojamas įrankis visiems, kurie rimtai stebi ir gerina savo sveikatą ir fizinę būklę, padedantis išlikti informuotiems ir motyvuotiems stebint pokyčius ir pažangą laikui bėgant. Integruotos naujausios technologijos užtikrina patikimus rodmenis ir patogų naudojimą, todėl šios svarstyklės yra nepakeičiamas bet kurių sveikata besirūpinančių namų ūkio narių priedas.

Teisinė garantija

product

51,26 €

product

51,26 €