Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX

DOVANA 3 mėn. Go3 prenumerata
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX
Lenovo Legion 5 15AHP10 AMD | Eclipse Black | 15.1 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 83M00096MX

Ekrano įstrižainė, "

Operatyvioji atmintis, RAM

Kietojo disko talpa

Operacinė sistema

1831,95 €

Pristatymas Lietuvoje:Pristatymas Lietuvoje: 1-3 d.d.

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

DOVANA DOVANA 3 mėn. Go3 prenumerata

Prekės kodas 5560961

Pratęsta garantija

Šiai prekei taikoma speciali papildomos garantijos kaina

+ 2 metai

Taisymo garantija

536,27 €

Taisymo garantija

8,99 €

89,99 €

shipping method

Venipak paštomatas (2,39 €)

Pristato ir šeštadienį

Rugsėjis 17d. - Rugsėjis 19d.

shipping method

Venipak kurjeris (3,49 €)

Rugsėjis 17d. - Rugsėjis 21d.

shipping method

Omniva paštomatas (2,49 €)

Pristato ir šeštadienį

Rugsėjis 17d. - Rugsėjis 19d.

shipping method

DPD kurjeris (4,99 €)

Rugsėjis 17d. - Rugsėjis 21d.

shipping method

DPD paštomatas (3,99 €)

Pristato ir šeštadienį

Rugsėjis 17d. - Rugsėjis 19d.

shipping method

Atsiėmimas Veiverių g. 171, Kaunas (2,99 €)

Rugsėjis 17d. - Rugsėjis 21d.

Charakteristikos

Gamintojas

AI technologijos

AI PC

Serijos

Lenovo Legion 5

Ekrano įstrižainė, "

15.1

Ekrano raiška

3. 2K+

Operacinė sistema

Windows 11 Home

Kietojo disko talpa

1 TB

Operatyvioji atmintis, RAM

16 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA GeForce RTX 5060

Kompiuterio procesoriaus tipas

AMD Ryzen 7

Prekės aprašymas

Produktas Legion 5 15AHP10
Modelis 83M00096MX
NAŠUMAS
Procesorius AMD Ryzen™ 7 260 (8C / 16T, 3,8 / 5,1 GHz, 8 MB L2 / 16 MB L3)
AI kompiuterių kategorija AI kompiuteris, AI technologijomis pagrįstas žaidimų kompiuteris
NPU Integruotas „AMD Ryzen™ AI“, iki 16 TOPS
Grafika „NVIDIA GeForce RTX™ 5060“ 8 GB GDDR7, pagreitinto veikimo dažnis 2497 MHz, TGP 115 W, 572 AI TOPS
Lustų rinkinys „AMD SoC“ platforma
Atmintis 1x 16 GB SODIMM DDR5-5600
Atminties lizdai Du DDR5 SODIMM lizdai, palaikantys dvikanalį režimą
Maksimali atminties talpa Iki 32 GB DDR5-5600
Duomenų saugykla 1 TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Duomenų saugojimo lizdas Du M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 lizdai
Maksimalus palaikomas saugyklų skaičius Iki dviejų diskų, 2x M.2 SSD
• M.2 2242 SSD, kurių kiekvieno talpa iki 1 TB
Optinis Nėra
Kortelių skaitytuvas Kortelių skaitytuvo nėra
Garso lustas Aukštos raiškos (HD) garso, „Realtek® ALC3287“ kodekas
Garsiakalbiai Stereo garsiakalbiai, 2 W x 2, „HARMAN“ garso sistema, optimizuota naudojant „Nahimic Audio“ technologiją
Mikrofonas 2 vnt., masyvas
Kamera 5,0 MP su elektroniniu užraktu
Baterija 80 Wh
Maitinimo adapteris 245 W, plonas kištukas (3 kontaktų)
Ypatingos savybės AI lustas: LA1
DIZAINAS
Ekranas 15,1 colio WQXGA (2560x1600) OLED, 1000 nitų (maks.) / 500 nitų (tipinis), blizgus, 100 % DCI-P3, 165 Hz, „Dolby Vision®“, „DisplayHDR™ True Black 600“
Liečiamas ekranas Nėra
Ekrano ir korpuso santykis OLED modeliai: 90 % AAR (aktyviosios srities santykis)
Spalvų kalibravimas Gamyklinis spalvų kalibravimas
Rašiklis Rašiklis nepalaikomas
Klaviatūra 24 zonų RGB apšvietimas, Šiaurės šalių (DK/FI/NO/SV)
Liečiamasis pultas Be mygtukų „Mylar®“ paviršiaus daugiafunkcinis jutiklinis pultas, palaiko „Precision TouchPad“ (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 colio)
Matmenys (PxGxA) 344,9 x 255,35 x 19,95–21,54 mm (13,58 x 10,05 x 0,79–0,85 colio)
Svoris Nuo 1,9 kg (4,19 svaro)
Korpuso spalva „Eclipse Black“ (su 24 zonų RGB apšviesta klaviatūra)
Korpuso medžiaga Aliuminis (viršutinė dalis), PC-ABS + 15 % talko (apatinė dalis)
Paviršiaus apdorojimas Aliuminio štampavimas (anoduotas su smėliavimu)
PROGRAMINĖ ĮRANGA
Operacinė sistema „Windows® 11 Home“, Šiaurės šalių (DK/FI/SV/NO/EN)
Komplekte esanti programinė įranga „Office“ bandomoji versija + „Lenovo® AI Now“
RYŠYS
„WLAN“ + „Bluetooth“ „Wi-Fi® 7“, 802.11be 2x2 + „BT5.4“
WWAN Ne WWAN
Ethernet 100/1000 M (RJ-45)
Standartiniai prievadai 2x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), visada įjungtas, 1x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), su USB PD 95–100 W ir „DisplayPort™ 2.1“, 1x USB-C® (USB4® 40 Gbps), su DP 1.4, 1x HDMI® 2.1, iki 8K/60 Hz, 1x ausinių / mikrofono jungtis (3,5 mm), 1x Ethernet (RJ-45), 1x plonas maitinimo jungties kištukas
SAUGUMAS IR PRIVATUMAS
Saugumo lustas Įjungtas TPM 2.0 programinės įrangos lygmenyje
Pirštų atspaudų skaitytuvas Pirštų atspaudų skaitytuvo nėra
Kitos saugumo funkcijos Elektroninis užraktas

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Pirkėjo gidas

product

1831,95 €

product

1831,95 €

Salidzini.lv logotips