Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro

Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX3D | 64 (2x32GB) GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Pro
charger info

Ekrano įstrižainė, "

Kompiuterio procesoriaus tipas

Operatyvioji atmintis, RAM

Kietojo disko talpa

5067,37 €

Prekės kodas 5723814

Pratęsta garantija

Šiai prekei taikoma speciali papildomos garantijos kaina.

+ 2 metai

Taisymo garantija

1474,54 €

Taisymo garantija

8,99 €

89,99 €

shipping method

Venipak paštomatas (2,39 €)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

Venipak kurjeris (3,49 €)

Teirautis

shipping method

Omniva paštomatas (2,99 €)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

DPD kurjeris (4,99 €)

Teirautis

shipping method

DPD paštomatas (3,99 €)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

Atsiėmimas Veiverių g. 171, Kaunas (2,99 €)

Teirautis

Charakteristikos

Gamintojas

AI technologijos

AI PC

Serijos

Lenovo Legion 7

Įkroviklis komplekte

Taip

Ekrano įstrižainė, "

16

Nešiojamojo kompiuterio paskirtis

Žaidimams

Ekrano raiška

3. 2K+

Operacinė sistema

Windows 11 Pro

Kietojo disko talpa

2 TB

Operatyvioji atmintis, RAM

64 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA GeForce RTX 5080

Kompiuterio procesoriaus tipas

AMD Ryzen 9

Svoris, Kg

2.56

Prekės aprašymas

„Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H AMD“ – tai nešiojamasis kompiuteris su 16 colių OLED ekranu. OLED technologija užtikrina ryškias spalvas ir didelį kontrastą, taip pagerindama vaizdo kokybę. Ekrano skiriamoji geba yra WQXGA (2560 x 1600 pikselių), todėl vaizdas yra ryškus ir detalus. Ekrano paviršius yra blizgus, o tai gali turėti įtakos atspindžiams ir spalvų ryškumui.

Šis modelis yra varomas „AMD Ryzen 9 9955HX3D“ procesoriumi, užtikrinančiu aukštą kompiuterio našumą. Jame įdiegta 64 GB „SODIMM DDR5“ operatyviosios atminties, suskirstytos į 2x32 GB modulius, kurie užtikrina greitą ir efektyvų daugiafunkcinį darbą. Duomenų saugojimui naudojamas 2000 GB talpos kietasis diskas, užtikrinantis greitą prieigą prie duomenų ir daug vietos failams.

Grafiką tvarko „NVIDIA GeForce RTX™ 5080“ vaizdo plokštė su 16 GB GDDR7 atminties, pritaikyta sudėtingoms grafinėms užduotims. Nešiojamasis kompiuteris veikia su „Windows 11 Pro“ operacine sistema, siūlančia pažangias funkcijas ir saugumą profesionaliam naudojimui.

  • 16 colių OLED ekranas
  • WQXGA skiriamoji geba (2560 x 1600 pikselių)
  • Blizgus ekrano paviršius
  • „AMD Ryzen 9 9955HX3D“ procesorius
  • 64 GB SODIMM DDR5 RAM (2x32 GB)
  • 2000 GB kietojo disko talpa
  • „NVIDIA GeForce RTX™ 5080“ vaizdo plokštė su 16 GB GDDR7 atminties
  • „Windows 11 Pro“ operacinė sistema

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Pirkėjo gidas

Teisinė garantija

product

5067,37 €

product

5067,37 €