Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo

Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo
Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD | Eclipse Black | 15.3 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetoo

2086,78 €

Prekės kodas 5653552

8,99 €

89,99 €

Nuo 589,30 €

+ 1
+ 2

metai

Taisymo garantija

Nuo 610,17 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 651,90 €

+ 2
+ 3

metai

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

Venipak kurjeris (2,99 €)

Teirautis

shipping method

Omniva paštomatas (2,49 €)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

Smartposti paštomatas (2,39 €)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

DPD kurjeris (3,99 €)

Teirautis

shipping method

DPD paštomatas (3,99 €)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

Atsiėmimas Veiverių g. 171, Kaunas (1,99 €)

Teirautis

Charakteristikos

Gamintojas

AI technologijos

AI PC

Serijos

Lenovo Legion 5

Ekrano įstrižainė, "

15.3

Ekrano raiška

3. 2K+

Operacinė sistema

Windows 11 Home

Kietojo disko talpa

512 GB

Operatyvioji atmintis, RAM

16 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA GeForce RTX 5070

Kompiuterio procesoriaus tipas

AMD Ryzen 7

Prekės aprašymas

„Lenovo Legion 5 15AHP11 AMD“ modelis „Eclipse Black“ spalvos – tai galingas ir stilingas žaidimų nešiojamasis kompiuteris, sukurtas tiems, kuriems reikalingas aukštas našumas tiek intensyvių žaidimų metu, tiek atliekant kasdienes daugiafunkcines užduotis. Jo 15,3 colių OLED ekranas pasižymi įspūdinga WQXGA skiriamąja geba (2560 x 1600 pikselių), užtikrinančia ryškias spalvas ir išskirtinį vaizdo ryškumą, o blizgus paviršius praturtina jūsų vizualinį patyrimą. Kompiuterio širdyje veikia efektyvus „AMD Ryzen 7“ procesorius, kuris, dėka savo įspūdingų našumo savybių, su lengvumu susidoroja su pačiomis sudėtingiausiomis programomis ir žaidimais. Šis modelis yra įrengtas 16 GB SODIMM DDR5 RAM atminties, kuri užtikrina efektyvų daugiafunkcinį darbą ir greitą prieigą prie duomenų. Rūpesčiai dėl saugojimo vietos liko praeityje – 512 GB kietasis diskas siūlo pakankamai vietos žaidimams, programinei įrangai ir medijai, o visa tai papildoma greitu įkėlimu ir paleidimu. Žaidėjams skirta „NVIDIA GeForce RTX 5070“ vaizdo plokštė su 8 GB GDDR7 atminties užtikrina pažangiausius vaizdus ir sklandų veikimą be užstrigimų net ir esant aukščiausiems nustatymams. „Lenovo Legion 5 15AHP11“ veikia su „Windows 11 Home“ operacine sistema, užtikrinančia optimizuotą sąsają ir prieigą prie gausybės žaidimų bei produktyvumo funkcijų. Prijungimas yra labai paprastas dėl naujausio „Wi-Fi 6E“ (802.11be) standarto, užtikrinančio greitą ir patikimą interneto ryšį, bei „Bluetooth“ funkcijos, leidžiančios prijungti išorinius įrenginius arba belaidžiu būdu prisijungti prie kitų įrenginių. Apibendrinant, šis nešiojamasis kompiuteris derina aukščiausios klasės technines charakteristikas su elegantišku dizainu, todėl tai idealus pasirinkimas žaidėjams ir pažengusiems vartotojams, vertinantiems tiek našumą, tiek stilių.

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Pirkėjo gidas

product

2086,78 €

product

2086,78 €

Salidzini.lv logotips