ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060

ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060
ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W - i5-14450HX | 16" | 165Hz | 16GB | 512GB | Win11H | RTX5060

1146,59 €

Prekės kodas 5409332

Pratęsta garantija

Šiai prekei taikoma speciali papildomos garantijos kaina.

+ 2 metai

Taisymo garantija

337,51 €

Taisymo garantija

8,99 €

89,99 €

shipping method

Venipak paštomatas (2,39 €)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

Venipak kurjeris (3,49 €)

Teirautis

shipping method

Omniva paštomatas (2,49 €)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

DPD kurjeris (4,99 €)

Teirautis

shipping method

DPD paštomatas (3,99 €)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

Atsiėmimas Veiverių g. 171, Kaunas (2,99 €)

Teirautis

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano dažnis

165 Hz

Ekrano įstrižainė, "

16

Ekrano raiška

2. FHD / FHD+

Operacinė sistema

Windows 11 Home

Kietojo disko talpa

512 GB

Operatyvioji atmintis, RAM

16 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA GeForce RTX 5060

Kompiuterio procesoriaus tipas

Intel Core 5 / i5

Prekės aprašymas

i5-14450HX | LCD: 16 colių IPS | RTX5060 8 GB (TGP 100 W + 15 W) | RAM: 16 GB | SSD: 512 GB | W11H

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Pirkėjo gidas

Teisinė garantija

product

1146,59 €

product

1146,59 €

Salidzini.lv logotips