Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SD

Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SD
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SD
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SD
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SD
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SD
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SD
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SD
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SD
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SD
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SD
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SDzzz
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SDzzz
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SDzzz
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SDzzz
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SDzzz
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SDzzz
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SDzzz
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SDzzz
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SDzzz
Gigabyte A18 – AMD Ryzen 7 260 | 18 coliai – 165 Hz | 16 GB | 512 GB | Be operacinės sistemos | RTX 5060 | Juoda | 3VHK3EEF93SDzzz

Prekės kodas 5167797

1383,92 €

8,99 €

89,99 €

Nuo 350,98 €

+ 1
+ 2

metai

Taisymo garantija

Nuo 364,82 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 392,50 €

+ 2
+ 3

metai

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

Venipak kurjeris (2,99 €)

Teirautis

shipping method

Omniva paštomatas (3,29 €)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

DPD kurjeris (3,99 €)

Teirautis

shipping method

DPD paštomatas (3,99 €)

Pristato ir šeštadienį

Teirautis

shipping method

Atsiėmimas Veiverių g. 171, Kaunas (1,99 €)

Teirautis

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano įstrižainė, "

18

Ekrano raiška

3. 2K+

Operacinė sistema

Be OS

Kietojo disko talpa

512 GB

Operatyvioji atmintis, RAM

16 GB

Vaizdo plokštė

NVIDIA GeForce RTX 5060

Kompiuterio procesoriaus tipas

AMD Ryzen 7

Prekės aprašymas

"AMD Ryzen 7 260" | 18"-165Hz | 16GB | 512GB | NoOS | RTX 5060

Pirkite kompiuterį ir gaukite Norton 360 dovanų

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Pirkėjo gidas

product

1383,92 €

1383,92 €

Salidzini.lv logotips