MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080

MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-093PL - "Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080zzz

Prekės kodas 4684687

3172,99 €

Pristatymas Lietuvoje:Pristatymas Lietuvoje: 7-12 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

8,99 €

89,99 €

Nuo 798,25 €

+ 1
+ 2

metai

Taisymo garantija

Nuo 829,98 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 893,44 €

+ 2
+ 3

metai

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Pristato ir šeštadienį

Liepa 20d. - Liepa 27d.

shipping method

Venipak kurjeris (2,99 €)

Liepa 21d. - Liepa 28d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,29 €)

Pristato ir šeštadienį

Liepa 20d. - Liepa 27d.

shipping method

DPD kurjeris (3,99 €)

Liepa 21d. - Liepa 28d.

shipping method

DPD paštomatas (3,99 €)

Pristato ir šeštadienį

Liepa 20d. - Liepa 27d.

shipping method

Atsiėmimas Veiverių g. 171, Kaunas (1,99 €)

Liepa 21d. - Liepa 28d.

Charakteristikos

Gamintojas

Prekės aprašymas

"Ultra 9 275HX" | 16" | 32GB | 1TB | "Win11" | RTX 5080

Pirkite kompiuterį ir gaukite Norton 360 dovanų

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Pirkėjo gidas

product

3172,99 €

3172,99 €

Salidzini.lv logotips