Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Garmin |
Papildomos funkcijos | PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR |
Svoris, Kg | 52 g |
Ekranėlio tipas | Power Glass; monochrome, sunlight-visible, transflective memory-in-pixel |
Ryšys ir duomenų perdavimas | Bluetooth, ANT+ |
Ekrano raiška | 176x176 |
Deguonis kraujyje | Taip |
GPS tipas | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Vidinė atmintis, GB | 32 MB |
Laikrodžio tipas | Laikrodis |
Pulsometras | Yra |
GPS (Vietos nustatymas) | Yra |
Atsparumas vandeniui + | 10 ATM (iki 100 m.) |
Baterijos veikimo laikas | Iki 28 dienų |
Liečiamas ekranas + | Ne |
Žingsniamatis + | Taip |
Miego stebėjimas + | Taip |
Telefono paieška + | Taip |
Muzikos valdymas + | Taip |
Žadintuvo funkcija + | Taip |
Kalorijų skaičiavimo funkcija + | Taip |
Skaitmeninis kompasas + | Taip |
Rekomendacijų treniruotėms funkcija + | Taip |
Treniruotės analizės funkcija + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 14.5 mm |
Chronometro funkcija + | Taip |
Aktyvumo stebėjimas + | Sportas ir laisvalaikis |
Aukštimačio funkcija + | Taip |
Plotis | 45 mm |
Spalva | Juoda |
Aukštis | 45 mm |
Menstruacijų ciklo stebėjimas | Taip |
Streso stebėjimas | Taip |
Prekės kategorija | Nešiojami kompiuteriai |
Require Main Category (Scoped) | + |

180,22 €