| Dalies Nr. | 90NB13M2-M00FV0 |
| Modelio pavadinimas | UM5606WA-RK217W |
| EAN kodas | 4711387669105 |
| UPC kodas | 197105669109 |
| WEEE | 1.2 |
| PAGRINDO VIENETAS | VSNB13M2-BU1001 |
| |
| Rinkodaros pavadinimas | ASUS Zenbook S 16 OLED |
| Operacinė sistema | "Windows 11 Home" - ASUS rekomenduoja "Windows 11 Pro" verslui |
| Office | 1 mėnesio bandomoji versija naujiems "Microsoft 365" klientams. Būtina kredito kortelė. |
| LCD dangtelio medžiaga | Aliuminis |
| LCD dangtelio spalva | Skandinavijos balta |
| Viršutinio korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Viršutinio korpuso spalva | Skandinavijos balta |
| Klaviatūros spalva | Balta |
| Korpuso apačios medžiaga | Aliuminis |
| Apatinio korpuso spalva | Skandinavijos balta |
| Karinė klasė | JAV MIL-STD 810H karinės klasės standartas |
| Jutiklinis skydelis | Neliečiamasis ekranas |
| Skydelio dydis | 16,0 colių |
| Skiriamoji geba | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 kraštinių santykis |
| Reakcijos laikas | 0,2 ms atsako laikas |
| Atnaujinimo dažnis | 120 Hz atnaujinimo dažnis |
| Ryškumas | 400 nitų |
| Didžiausias ryškumas | 500 nitų HDR didžiausias ryškumas |
| Spalvų gama | 100 % DCI-P3 spalvų gama |
| Gamos atvaizdavimas | Taip |
| Kontrastinis santykis | 1,000,000:1 |
| VESA CERTIFIED ekranas HDR | VESA CERTIFIED Display HDR Tikroji juoda spalva 500 |
| Spalvų gylis | 1,07 mlrd. spalvų |
| Pantone | Patvirtinta PANTONE |
| Atspindžiai | Blizgus ekranas |
| Mažai mėlynos šviesos | 70 % mažiau kenksmingos mėlynos šviesos |
| TÜV Rheinland sertifikuota | TÜV Rheinland sertifikuotas |
| SGS akių priežiūros ekranas | SGS akių priežiūros ekranas |
| Ekrano ir kūno santykis | 90% |
| Procesorius | AMD Ryzen™ AI 9 365 procesorius 2,0 GHz (34 MB spartinančiosios atminties, iki 5,0 GHz, 10 branduolių, 20 gijų); AMD Ryzen™ AI 73 TOPs |
| Mikroschemų rinkinys | NETAIKOMA |
| Diskretusis / bendrasis | Dalijimasis |
| Integruotas GPU | AMD Radeon™ 880M grafika |
| VRAM | NETAIKOMA |
| Neuroninis procesorius | XDNA iki 50TOPs |
| Išplėtimo lizdas (įskaitant naudojamus) | NETAIKOMA |
| Įmontuota atmintis | 24 GB LPDDR5X atminties |
| Iš viso sistemos atminties | LPDDR5X 24GB |
| Saugykla | 1 TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Priekinė kamera | FHD kamera su infraraudonųjų spindulių funkcija, palaikanti "Windows Hello |
| įmontuotas belaidis ryšys | "Wi-Fi 7" (802.11be) (trijų dažnių)2*2 + "Bluetooth® 5.4" belaidžio ryšio kortelė (*Bluetooth® versija gali keistis, kai skiriasi operacinės sistemos versija.) |
| Jutiklinis kilimėlis | Tikslus jutiklinis kilimėlis |
| Pirštų atspaudai | NETAIKOMA |
| Įvesties / išvesties prievadai | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C su ekrano / maitinimo tiekimo palaikymu 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3,5 mm kombinuotoji garso jungtis SD 4.0 kortelių skaitytuvas |
| Garso | Išmaniojo stiprintuvo technologija Įmontuoti 4 krypčių stereo garsiakalbiai Įmontuotas matricinis mikrofonas harman/kardon (Premium) |
| Valdymas balsu | NETAIKOMA |
| Kintamosios srovės adapteris | TYPE-C, 65 W kintamosios srovės adapteris, išėjimas: 20 V DC, 3,25 A, 65 W, įėjimas: 20 V DC, 3,25 A, 65 W: 100-240 V kintamosios srovės 50/60 GHz universalusis |
| Akumuliatorius | 78WHrs, 2S2P, 4 elementų ličio jonų baterija |
| Keičiama baterija | Ne |
| Klaviatūros tipas | Klaviatūra su foniniu apšvietimu Su kopiloto klavišu
*"Copilot in Windows" (peržiūra) palaipsniui diegiama naujausiame "Windows 11" atnaujinime pasirinktose pasaulio rinkose. Prieinamumo laikas priklauso nuo įrenginio ir rinkos. Sužinokite daugiau: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
| Matmenys (WxHxD) | 35,36 x 24,30 x 1,19 ~ 1,29 cm (13,92" x 9,57" x 0,47" ~ 0,51") |
| Svoris (su baterija) | 1,50 kg (3,31 svarų) |
| Svoris (be akumuliatoriaus) | 1,20 kg (2,65 svarų) |
| Antivirusinė programa | NETAIKOMA |
| Apsauga | NETAIKOMA Infraraudonųjų spindulių internetinė kamera su "Windows Hello" palaikymu "Microsoft Pluton" saugumo procesorius Patikimos platformos modulis (firmware TPM) |
| MyASUS funkcija | Sistemos diagnostika Akumuliatoriaus būklės įkrovimas Ventiliatoriaus profilis Splendid Funkcijų klavišų užraktas "WiFi SmartConnect Nuoroda į MyASUS TaskFirst Tiesioginis atnaujinimas ASUS OLED priežiūra AI triukšmo slopinimas |
| Įdiegtos programos | StoryCube MyASUS ScreenXpert GlideX |