Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | HTC |
Atminties kortelės tipas | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Svoris, Kg | 205.5g |
Galinė kamera | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF; 13 MP, f/2.4, 118˚ (ultrawide); 5 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera | 1080p@30fps |
Modelis | Desire 22 Pro |
Telefono matmenys | 166.3 x 76.9 x 9.4 mm |
SIM kortelės tipas | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Baterija | Li-Po 4520 mAh, non-removable |
Atsparumas | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
Priekinė kamera | 32 MP, f/2.0, (wide) |
GPS tipas | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Papildoma informacija | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Procesorius (CPU) | Qualcomm® Snapdragon® 695 5G Mobile Platform |
Jungtys | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go; 3.5mm jack; |
Vidinė atmintis, GB | 128GB |
Operacinė sistema | Android |
GPS | Yra |
Operatyvioji atmintis, RAM | 8 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 6.6 |
Piršto antspaudo skaitytuvas + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 9.4 mm |
Plotis | 76.9 mm |
Spalva | Juoda |
Aukštis | 166.3 mm |
Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |
Prekės kategorija | Mobilūs telefonai |
374,00 €