Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Honor |
Atminties kortelės tipas | Nėra |
Svoris, Kg | 178 g |
Galinė kamera | 54 MP, f/1.9, (wide) + 50 MP, f/2.2, 122˚ (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Modelis | Honor 70 |
Telefono matmenys | 161.4 x 73.3 x 7.9 mm |
SIM kortelės tipas | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Baterija | Li-Po 4800 mAh, non-removable |
Priekinė kamera | 32 MP, f/2.4, (wide) |
GPS tipas | A-GPS, GLONASS, BDS |
Papildoma informacija | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Procesorius (CPU) | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) ; Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
Jungtys | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Vidinė atmintis, GB | 256GB |
Operacinė sistema | Android |
GPS | Yra |
Operatyvioji atmintis, RAM | 8 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 6.67 |
Piršto antspaudo skaitytuvas + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 7.9 mm |
Plotis | 73.3 mm |
Spalva | Juoda |
Aukštis | 161.4 mm |
Ekrano atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |
Prekės kategorija | Mobilūs telefonai |
519,09 €