Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluet

Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluet
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluet
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluet
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluet
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluet
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluet
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluet
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluet
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluet
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluet
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluet
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetzzz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetzzz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetzzz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetzzz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetzzz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetzzz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetzzz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetzzz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetzzz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetzzz
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G14 Intel | Black | 14 " | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 355 | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetzzz

Prekės kodas 5562898

3138,63 €

Pristatymas Lietuvoje:Pristatymas Lietuvoje: 1-3 d.d.

Nemokamas pristatymas į paštomatą Nemokamas pristatymas į paštomatą

Nemokamas Nemokamas 24 mėn. ARTEA lizingas

18,99 €

89,99 €

Nuo 789,66 €

+ 1
+ 2

metai

Taisymo garantija

Nuo 821,04 €

+ 2
+ 3

metai

Pratęsta taisymo garantija įmonėms

Nuo 883,82 €

+ 2
+ 3

metai

shipping method

Venipak paštomatas (Nemokamai)

Pristato ir šeštadienį

Birželis 8d. - Birželis 10d.

shipping method

Venipak kurjeris (2,99 €)

Birželis 8d. - Birželis 10d.

shipping method

Omniva paštomatas (3,29 €)

Pristato ir šeštadienį

Birželis 8d. - Birželis 10d.

shipping method

DPD kurjeris (3,99 €)

Birželis 8d. - Birželis 10d.

shipping method

DPD paštomatas (3,99 €)

Pristato ir šeštadienį

Birželis 8d. - Birželis 10d.

shipping method

Atsiėmimas Veiverių g. 171, Kaunas (1,99 €)

Birželis 8d. - Birželis 10d.

Charakteristikos

Gamintojas

Ekrano dažnis

60 Hz

Ekrano įstrižainė, "

14

Ekrano raiška

2. FHD / FHD+

Operacinė sistema

Windows 11 Pro

Kietojo disko talpa

512 GB

Operatyvioji atmintis, RAM

32 GB

Vaizdo plokštė

Intel

Kompiuterio procesoriaus tipas

Intel Core Ultra 7

Prekės aprašymas

„Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14“ su savo elegantišku juodu dizainu įkūnija kompiuterinių technologijų viršūnę, suderintą su rafinuota estetika. Sukurtas šiuolaikiniams profesionalams, kuriems kelionėse reikalingas patikimumas ir našumas, šis ypač lengvas nešiojamasis kompiuteris yra įrengtas ryškiu 14 colių IPS jutikliniu ekranu, pasižyminčiu įspūdinga WUXGA skiriamąja geba – 1920 x 1200 pikselių. Atspindžių mažinimo funkcija užtikrina, kad vartotojai galėtų patogiai dirbti bet kokiomis apšvietimo sąlygomis, mažindama akių nuovargį ir gerindama vaizdo aiškumą. „X1 Carbon“ maitina „Intel Core Ultra 7“ procesorius, kuris užtikrina nepaprastą greitį ir reagavimą atliekant daugiafunkcines užduotis, nesvarbu, ar kompiliuojate duomenis, tvarkote projektus, ar transliuojate multimedijos turinį. Kartu su didele 32 GB įlituota LPDDR5X RAM atmintimi, šis įrenginys užtikrina sklandų našumą ir greitį net ir naudojant sudėtingas programas. Dėl 512 GB kietojo disko saugojimo problemos tampa praeitimi, nes jis suderina greitą įkėlimą, greitą prieigą prie duomenų ir pakankamai vietos jūsų dokumentams bei medijai. Grafiką tvarko integruota „Intel Graphics“, užtikrinanti efektyvų našumą verslo programoms ir lengvoms kūrybinėms užduotims. Produktyvumą dar labiau padidina „Windows 11 Pro“, kuri pasižymi intuityvia sąsaja, patikimais saugumo protokolais ir įrankių rinkiniu, sukurtu padidinti jūsų efektyvumą ir supaprastinti kasdienį darbo srautą. Ryšio galimybės yra išsamios: palaikomas naujausias „802.11be“ „Wi-Fi“ standartas, užtikrinantis žaibišką ir stabilų interneto ryšį, bei integruotas „Bluetooth“, leidžiantis sklandžiai susieti su išoriniais įrenginiais ir priedais. Nešiojamasis kompiuteris taip pat pasižymi patobulintomis saugumo funkcijomis, būdingomis „ThinkPad“ serijai, įskaitant pirštų atspaudų skaitytuvą ir papildomą infraraudonųjų spindulių kamerą veido atpažinimui, suteikiančią papildomą apsaugos lygį. Galiausiai, „Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14“ turi tvirtą korpusą, sukurtą atlaikyti kasdienio naudojimo sunkumus, tuo pačiu išlaikant lengvumą ir nešiojamumą, reikalingus mobiliajam gyvenimo būdui. Šis nešiojamas kompiuteris yra idealus sprendimas profesionalams, ieškantiems universalumo, nešiojamumo ir galingumo elegantiškame korpuse.

Pirkite kompiuterį ir gaukite Norton 360 dovanų

Ieškote stalinio arba nešiojamojo kompiuterio ar jų komponentų?

Pirkėjo gidas

product

3138,63 €

product

3138,63 €

Peržiūrėtos prekės

0

Prekių palyginimas

0

Salidzini.lv logotips