Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Apple |
Svoris, Kg | 2.14kg |
Baterija | 100 Wh |
Ekrano raiška | 3456x2234 |
Matmenys (P x G x A) | Height: 1.68 cm Width: 35.57 cm Depth: 24.81 cm |
Išorinės sąsajos | SDXC card slot HDMI port 3.5 mm headphone jack MagSafe 3 port |
USB jungtys | Three Thunderbolt 4 (USB-C) ports with support for: Charging DisplayPort Thunderbolt 4 (up to 40Gb/s) USB 4 (up to 40Gb/s) |
Kompiuterio modelis | MRW43ZE/A |
Kietojo disko talpa | 512 GB |
Procesorius (CPU) | Apple M3 Pro chip 12-core CPU with 6 performance cores and 6 efficiency cores |
Vaizdo plokštė | Apple M3 |
Kietojo disko tipas | SSD |
Kompiuterio procesoriaus tipas | Apple M3 |
Vaizdo plokštės modelis | Apple M3 Pro (12core) |
Operacinė sistema | macOS |
Operatyvioji atmintis, RAM | 18 GB |
Ekrano įstrižainė, " | 16.2 |
Ekrano raiškos tipas | Liquid Retina XDR |
Klaviatūra + | EN |
Kompiuterio korpusas + | Aliuminis |
Klaviatūros apšvietimas + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Bevielis ryšys + | Taip |
Gylis | 248.1 mm |
Plotis | 355.7 mm |
Spalva | Sidabrinė |
Aukštis | 16.8 mm |
Serijos | MacBook Pro |
Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |
Prekės kategorija | Nešiojami kompiuteriai |
Kaupiklio tipas | SSD |
Konsultacija dėl kompiuterio
Sekite Bigbox akcijas ir naujienas socialiniuose tinkluose:
Facebook: Bigbox | Youtube: Bigbox | Instagram: Bigbox | LinkedIn: Bigbox | Google Business: Bigbox |
Bigbox atsiliepimai | Facebook: bigbox atsiliepimai | Google review: bigbox atsiliepimai |
- - -
3 044,46 €