Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Garmin |
Papildomos funkcijos | AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES |
Svoris, Kg | 53 g |
Ekranėlio tipas | Power Glass; monochrome, sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Ryšys ir duomenų perdavimas | Bluetooth, ANT+ |
Ekrano raiška | 176x176 |
Deguonis kraujyje | PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR |
GPS tipas | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Vidinė atmintis, GB | 32 MB |
Laikrodžio tipas | Laikrodis |
Pulsometras | Yra |
GPS | Yra |
Atsparumas vandeniui + | 10 ATM (iki 100 m.) |
Baterijos veikimo laikas | Iki 28 dienų |
Liečiamas ekranas + | Ne |
Žingsniamatis + | Taip |
Miego stebėjimas + | Taip |
Telefono paieška + | Taip |
Muzikos valdymas + | Taip |
Žadintuvo funkcija + | Taip |
Kalorijų skaičiavimo funkcija + | Taip |
Skaitmeninis kompasas + | Taip |
Rekomendacijų treniruotėms funkcija + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 14.2 mm |
Chronometro funkcija + | Taip |
Aktyvumo stebėjimas + | Sportas ir laisvalaikis |
Aukštimačio funkcija + | Taip |
Plotis | 45 mm |
Spalva | Balta / Juoda |
Aukštis | 45 mm |
Menstruacijų ciklo stebėjimas | Taip |
Streso stebėjimas | Taip |
Prekės kategorija | Išmanieji laikrodžiai |
395,99 €