Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Garmin |
Papildomos funkcijos | AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES |
Svoris, Kg | 96 g |
Ekranėlio tipas | Power Glass; sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Ryšys ir duomenų perdavimas | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
Ekrano raiška | 280x280 |
Deguonis kraujyje | PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION |
GPS tipas | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Vidinė atmintis, GB | 16GB |
Laikrodžio tipas | Laikrodis |
Pulsometras | Yra |
GPS | Yra |
Atsparumas vandeniui + | 10 ATM (iki 100 m.) |
Baterijos veikimo laikas | Iki 28 dienų |
Liečiamas ekranas + | Taip |
Žingsniamatis + | Taip |
Miego stebėjimas + | Taip |
Telefono paieška + | Taip |
Muzikos valdymas + | Taip |
Žadintuvo funkcija + | Taip |
Kalorijų skaičiavimo funkcija + | Taip |
Skaitmeninis kompasas + | Taip |
Rekomendacijų treniruotėms funkcija + | Taip |
Treniruotės analizės funkcija + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 14.9 mm |
Chronometro funkcija + | Taip |
Aktyvumo stebėjimas + | Sportas ir laisvalaikis |
Aukštimačio funkcija + | Taip |
Plotis | 51 mm |
Spalva | Juoda |
Aukštis | 51 mm |
Menstruacijų ciklo stebėjimas | Taip |
Streso stebėjimas | Taip |
Prekės kategorija | Išmanieji laikrodžiai |
637,00 €