Charakteristikos
Charakteristikos | |
Gamintojas | Garmin |
Papildomos funkcijos | Garmin Pay, Calendar, Menstrual cycle tracking |
Galimų sporto režimų skaičius | Strength, Cardio, Elliptical, Stair Stepping, Yoga, Run, Cycling, Pool Swim |
Ekranėlio tipas | Colour display, Domed Corning Gorilla Glass 3 |
Ekrano raiška | 240x240 |
Deguonis kraujyje | Pulse Ox |
Laikrodžio tipas | Laikrodis |
Pulsometras | Yra |
GPS | Yra |
Atsparumas vandeniui + | 5 ATM (iki 50 m.) |
Baterijos veikimo laikas | Iki 5 dienų |
Žingsniamatis + | Taip |
Miego stebėjimas + | Taip |
Žadintuvo funkcija + | Taip |
Skaitmeninis kompasas + | Ne |
Treniruotės analizės funkcija + | Taip |
Bluetooth ryšys + | Taip |
Gylis | 11.9 mm |
Chronometro funkcija + | Taip |
Plotis | 42 mm |
Spalva | Žalia |
Aukštis | 42 mm |
Prekės kategorija | Išmanieji laikrodžiai |
223,60 €